获取AudioStation信息
返回值
获取专辑列表
参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
limit | number | 返回结果的最大数量,默认为1000 |
offset | number | 跳过的结果数量,默认为0 |
library | string | 指定库类型,可以是'all'或'personal',默认为'all' |
additional | string[] | 要获取的附加信息数组,默认为['avg_rating'] |
version | number | API版本 |
filter | string | 过滤条件 |
artist | string | 按艺术家名称过滤 |
genre | string | 按流派过滤 |
sort_by | string | 排序字段,可以是'time'、'random'、'year'、'name'、'display_artist'或'avg_rating',默认为'name' |
sort_direction | string | 排序方向,可以是'ASC'或'DESC',默认为'ASC' |
返回值
获取艺术家列表
参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
limit | number | 限制数量 |
offset | number | 偏移量 |
library | "all" | "personal" | 库类型 |
artist | string | 艺术家名称 |
additional | string[] | 附加信息 |
filter | string | 过滤器 |
genre | string | 流派 |
sort_by | "name" | "year" | 排序字段 |
sort_direction | "ASC" | "DESC" | 排序方向 |
返回值
获取播放列表
参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
limit | number | 限制数量 |
offset | number | 偏移量 |
library | "all" | "personal" | 库类型 |
返回值
创建新的播放列表
参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
name | string | 播放列表名称 |
library | "all" | "personal" | 库类型 |
返回值
删除播放列表
参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | string | 播放列表ID |
返回值
获取歌曲列表
参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
limit | number | 返回的歌曲数量,默认为100 |
offset | number | 跳过的歌曲数量,默认为0 |
additional | Array<"song_tag" | "song_audio" | "song_rating"> | 要返回的附加字段数组,默认为空数组 |
rating_filter | number | 返回歌曲的最低评分,默认为0 |
album_artist | string | 按专辑艺术家过滤,默认为空字符串 |
album | string | 按专辑过滤,默认为空字符串 |
artist | string | 按艺术家过滤,默认为空字符串 |
genre | string | 按流派过滤,默认为空字符串 |
sort_by | "title" | "artist" | "random" | "name" | 排序字段,默认为"title" |
sort_direction | "ASC" | "DESC" | 排序方向,默认为"ASC" |
返回值